Listado de asignaturas de la carrera
Materia | Régimen | Carga Horaria | Modalidad | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer Año | |||||||||||||||
Anatomía | Anual | 250 | Obligatoria | ||||||||||||
Biologia | Anual | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Ciencias Sociales y Medicina | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Citología, Histología y Embriología | Anual | 190 | Obligatoria | ||||||||||||
Informática Básica | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Ciencias Exactas | Cuatrimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Seminario en Investigación Científica | Cuatrimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Segundo Año | |||||||||||||||
Bioquímica y Biología Molecular | Anual | 250 | Obligatoria | ||||||||||||
Epidemiología | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Fisiología y Física Biológica | Anual | 250 | Obligatoria | ||||||||||||
Inglés Médico | 50 | Capacitación | |||||||||||||
Psicología Médica | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Ecología Humana y Promoción de la Salud | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Historia de la Medicina | Bimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Tercer Año | |||||||||||||||
Farmacología Básica | Anual | 140 | Obligatoria | ||||||||||||
Informatica Médica | 50 | Capacitación | |||||||||||||
Microbiología y Parasitología | Anual | 150 | Obligatoria | ||||||||||||
Oftalmología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Patología | Anual | 210 | Obligatoria | ||||||||||||
Salud y Medicina Comunitaria | Cuatrimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Semiología | Anual | 200 | Obligatoria | ||||||||||||
Genética | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Inmunología | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Salud Ambiental | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud | Cuatrimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Neuroanatomía Semiológica | Cuatrimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Cuarto Año | |||||||||||||||
Cirugía I | Anual | 120 | Obligatoria | ||||||||||||
Dermatología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes Módulo 1 | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Farmacología Aplicada | Cuatrimestral | 100 | Obligatoria | ||||||||||||
Infectología | Cuatrimestral | 80 | Obligatoria | ||||||||||||
Medicina Interna I | Anual | 200 | Obligatoria | ||||||||||||
Neurología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Ortopedia y Traumatología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Otorrinolaringología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Psiquiatría Módulo 1 | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Salud Pública Módulo 1 | Cuatrimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Urología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Bioquímica Clínica I | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Filosofía Médica | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Nutrición Clínica | Trimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Quinto Año | |||||||||||||||
Cirugía II | Anual | 120 | Obligatoria | ||||||||||||
Deontología y Medicina Legal | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes Módulo 2 | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Ginecología | Cuatrimestral | 70 | Obligatoria | ||||||||||||
Medicina Interna II | Anual | 200 | Obligatoria | ||||||||||||
Obstetricia | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Pediatría | Anual | 190 | Obligatoria | ||||||||||||
Psiquiatría Módulo 2 | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Salud Pública Módulo 2 | Cuatrimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Toxicología | Bimestral | 25 | Obligatoria | ||||||||||||
Bioética | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Bioquímica Clínica II | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Cirugía de Tórax | Bimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Discapacidad Intelectual | Cuatrimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Terapia Intensiva | Cuatrimestral | 53 | Optativa | ||||||||||||
Trasplante de Órganos | Semestral | 100 | Optativa | ||||||||||||
Calidad de la Atención Médica | Cuatrimestral | 64 | Optativa | ||||||||||||
El paciente con enfermedad crónica de alto impacto familiar | Cuatrimestral | 64 | Optativa | ||||||||||||
Enfermedades poco frecuentes en medicina | Cuatrimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Sexto año | |||||||||||||||
Práctica Final Obligatoria | Anual | 1600 | Obligatoria |
Listado de asignaturas de la carrera
Materia | Régimen | Carga Horaria | Modalidad | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer Año | |||||||||||||||
Área de Ciencias Biológicas | Bimestral | 95 | Obligatoria | ||||||||||||
Área de Ciencias Exactas | Bimestral | 144 | Obligatoria | ||||||||||||
Área de Ciencias Sociales | Bimestral | 72 | Obligatoria | ||||||||||||
Segundo Año | |||||||||||||||
Anatomía | Anual | 274 | Obligatoria | ||||||||||||
Histología y Embriología | Anual | 127 | Obligatoria | ||||||||||||
Salud, Medicina y Sociedad I | Bimestral | 113 | Obligatoria | ||||||||||||
Tercer Año | |||||||||||||||
Bioquímica | Anual | 192 | Obligatoria | ||||||||||||
Fisiología con Biofísica | Anual | 186 | Obligatoria | ||||||||||||
Salud, Medicina y Sociedad II | Bimestral | 113 | Obligatoria | ||||||||||||
Cuarto Año | |||||||||||||||
Introd. a la Psicología Médica | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Medicina Interna I | Anual | 125 | Obligatoria | ||||||||||||
Microbiología y Parasitología | Anual | 263 | Obligatoria | ||||||||||||
Patología | Anual | 208 | Obligatoria | ||||||||||||
Quinto Año | |||||||||||||||
Farmacología | Anual | 168 | Obligatoria | ||||||||||||
Medicina Interna II | Anual | 116 | Obligatoria | ||||||||||||
Oftalmología | Bimestral | 21 | Obligatoria | ||||||||||||
Otorrinolaringología | Bimestral | 33 | Obligatoria | ||||||||||||
Radiología | Bimestral | 92 | Obligatoria | ||||||||||||
Urología | Bimestral | 24 | Obligatoria | ||||||||||||
Sexto Año | |||||||||||||||
Cirugía I | Anual | 118 | Obligatoria | ||||||||||||
Dermatología | Bimestral | 24 | Obligatoria | ||||||||||||
Higiene, Medicina Prev. y Social I | Bimestral | 22 | Obligatoria | ||||||||||||
Infectología | Anual | 267 | Obligatoria | ||||||||||||
Medicina Interna III | Anual | 257 | Obligatoria | ||||||||||||
Neurología | Bimestral | 49 | Obligatoria | ||||||||||||
Ortopedia y Traumatología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Psiquiatría | Bimestral | 48 | Obligatoria | ||||||||||||
Septimo Año | |||||||||||||||
Cirugía II | Bimestral | 128 | Obligatoria | ||||||||||||
Deontología Médica y Medicina Legal | Bimestral | 96 | Obligatoria | ||||||||||||
Ginecología | Bimestral | 82 | Obligatoria | ||||||||||||
Higiene, Medicina Preventiva y Social II | Bimestral | 22 | Obligatoria | ||||||||||||
Medicina Interna IV | Bimestral | 166 | Obligatoria | ||||||||||||
Obstetricia y Medicina Perinatal | Bimestral | 184 | Obligatoria | ||||||||||||
Pediatría | Bimestral | 215 | Obligatoria |